순위 | 팀명 | Round 포인트 | 킬 | 대미지 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | APK Prince | 21 | 11 | 2154 | 01:54:39 |
2 | Element Mystic | 13 | 7 | 1360 | 01:44:47 |
3 | Gen.G | 10 | 7 | 813 | 01:24:22 |
4 | Afreeca Freecs Ares | 7 | 3 | 809 | 01:40:10 |
5 | DeToNator | 6 | 6 | 573 | 01:11:27 |
6 | STARDOM E-SPORTS | 5 | 0 | 763 | 01:46:09 |
7 | LAVEGA | 4 | 4 | 711 | 01:10:44 |
8 | GeekStar_PDV | 4 | 3 | 1083 | 01:33:15 |
9 | TeamMVP | 4 | 3 | 291 | 01:25:52 |
10 | WORLD CLASS | 3 | 3 | 705 | 01:15:28 |
11 | Michael | 3 | 3 | 370 | 01:21:10 |
12 | Griffin Red | 2 | 2 | 536 | 01:09:24 |
13 | OGN ENTUS FORCE | 2 | 2 | 385 | 01:20:25 |
14 | Media Bridge Square | 2 | 2 | 284 | 01:04:57 |
15 | DPG EVGA | 2 | 0 | 514 | 01:36:30 |
16 | DAMWON Gaming | 0 | 0 | 298 | 01:10:27 |
순위 | 선수 닉네임 | 소속팀 | 킬 | 대미지 | 기절 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black9 | APK Prince | 6 | 824 | 4 | 00:28:40 |
2 | Pio | Gen.G | 4 | 525 | 2 | 00:25:39 |
3 | Lash | Element Mystic | 3 | 564 | 2 | 00:28:40 |
4 | KiraV | Element Mystic | 3 | 373 | 4 | 00:25:54 |
5 | KIMGONI | APK Prince | 3 | 366 | 2 | 00:28:40 |
6 | URS4 | DeToNator | 3 | 224 | 3 | 00:17:06 |
7 | taemin | Gen.G | 3 | 195 | 1 | 00:25:39 |
8 | WICK2D | DeToNator | 3 | 168 | 1 | 00:20:57 |
9 | EJ | Afreeca Freecs Ares | 2 | 335 | 2 | 00:25:39 |
10 | VINO | LAVEGA | 2 | 297 | 2 | 00:16:26 |
11 | YUNAE | WORLD CLASS | 2 | 284 | 2 | 00:19:07 |
12 | N1ke | Michael | 2 | 142 | 2 | 00:21:03 |
13 | Seongjang | OGN ENTUS FORCE | 2 | 132 | 1 | 00:22:31 |
14 | seoul | Media Bridge Square | 2 | 99 | 2 | 00:16:42 |
15 | Spear | TeamMVP | 2 | 36 | 2 | 00:23:37 |
16 | Leclo | APK Prince | 1 | 623 | 2 | 00:28:40 |
17 | Voici | APK Prince | 1 | 340 | 2 | 00:28:40 |
18 | MIRA | GeekStar_PDV | 1 | 306 | 1 | 00:22:23 |
19 | CRANK | LAVEGA | 1 | 265 | 2 | 00:18:12 |
20 | YAYAVA | WORLD CLASS | 1 | 263 | 1 | 00:18:58 |
21 | Smoke | GeekStar_PDV | 1 | 246 | 2 | 00:23:07 |
22 | k1nch | Element Mystic | 1 | 224 | 0 | 00:26:52 |
23 | Elca | GeekStar_PDV | 1 | 222 | 1 | 00:23:54 |
24 | R0wha | Afreeca Freecs Ares | 1 | 199 | 1 | 00:25:39 |
25 | nana | Griffin Red | 1 | 164 | 2 | 00:18:04 |
26 | JuNe | TeamMVP | 1 | 158 | 2 | 00:20:57 |
27 | Dumbo | Michael | 1 | 98 | 0 | 00:21:03 |
28 | Jungdong | Griffin Red | 1 | 92 | 1 | 00:16:33 |
29 | NOZ | LAVEGA | 1 | 61 | 1 | 00:17:54 |
30 | Jude | STARDOM E-SPORTS | 0 | 577 | 3 | 00:28:32 |
31 | PLIKHE | GeekStar_PDV | 0 | 309 | 0 | 00:23:52 |
32 | Makne | DPG EVGA | 0 | 261 | 0 | 00:24:54 |
33 | Sparrow | Afreeca Freecs Ares | 0 | 254 | 1 | 00:25:15 |
34 | kAyle | OGN ENTUS FORCE | 0 | 205 | 2 | 00:23:27 |
35 | asura | Griffin Red | 0 | 202 | 0 | 00:16:44 |
36 | Pallas | Element Mystic | 0 | 199 | 0 | 00:23:21 |
37 | Clear | DAMWON Gaming | 0 | 168 | 1 | 00:16:49 |
38 | ZeniTh | Media Bridge Square | 0 | 156 | 1 | 00:15:46 |
39 | Alone | STARDOM E-SPORTS | 0 | 134 | 1 | 00:24:19 |
40 | Hikari | DeToNator | 0 | 117 | 0 | 00:16:17 |
41 | JUN | WORLD CLASS | 0 | 116 | 0 | 00:18:16 |
42 | Juwon | DPG EVGA | 0 | 110 | 0 | 00:23:02 |
43 | ChanHey | TeamMVP | 0 | 97 | 0 | 00:20:19 |
44 | Corn | Michael | 0 | 95 | 0 | 00:18:09 |
45 | Loki | Gen.G | 0 | 93 | 0 | 00:22:45 |
46 | Styx | DPG EVGA | 0 | 90 | 0 | 00:24:54 |
47 | Rain1ng | LAVEGA | 0 | 87 | 0 | 00:18:12 |
48 | GuGu99 | Griffin Red | 0 | 77 | 0 | 00:18:04 |
49 | Aqua5 | DeToNator | 0 | 64 | 1 | 00:17:07 |
50 | Nelita | DAMWON Gaming | 0 | 60 | 0 | 00:18:25 |
51 | Under | DPG EVGA | 0 | 53 | 0 | 00:23:41 |
52 | HongGilDong | STARDOM E-SPORTS | 0 | 52 | 0 | 00:28:32 |
53 | DoYa | OGN ENTUS FORCE | 0 | 48 | 0 | 00:22:00 |
54 | MYway | DAMWON Gaming | 0 | 44 | 0 | 00:17:47 |
55 | MBUG | WORLD CLASS | 0 | 43 | 0 | 00:19:07 |
56 | Cross | Michael | 0 | 35 | 1 | 00:20:56 |
57 | Hwarang | Media Bridge Square | 0 | 28 | 0 | 00:16:42 |
58 | YunJong | DAMWON Gaming | 0 | 26 | 0 | 00:17:26 |
59 | wasang | Afreeca Freecs Ares | 0 | 21 | 0 | 00:23:36 |
60 | JuuN | STARDOM E-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:24:45 |
61 | Hexa | TeamMVP | 0 | 0 | 0 | 00:20:59 |
62 | DAEVA | Media Bridge Square | 0 | 0 | 0 | 00:15:47 |
63 | indigo | OGN ENTUS FORCE | 0 | 0 | 0 | 00:12:27 |
64 | Esther | Gen.G | 0 | 0 | 0 | 00:10:19 |
더보기 ▼ |