순위 | 팀명 | Round 포인트 | 킬 | 대미지 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Bridge Square | 18 | 13 | 1976 | 01:45:54 |
2 | DeToNator | 18 | 8 | 1248 | 01:39:06 |
3 | APK Prince | 12 | 6 | 2155 | 02:02:22 |
4 | Afreeca Freecs Ares | 9 | 5 | 1322 | 01:51:53 |
5 | Gen.G | 8 | 6 | 1061 | 01:29:38 |
6 | Griffin Red | 6 | 5 | 711 | 01:32:33 |
7 | OGN ENTUS FORCE | 4 | 1 | 251 | 01:33:46 |
8 | GeekStar_PDV | 3 | 3 | 821 | 01:14:32 |
9 | DAMWON Gaming | 3 | 2 | 766 | 01:17:04 |
10 | Michael | 2 | 2 | 607 | 01:02:57 |
11 | STARDOM E-SPORTS | 2 | 2 | 334 | 01:06:41 |
12 | WORLD CLASS | 2 | 2 | 330 | 00:33:44 |
13 | Element Mystic | 1 | 1 | 343 | 01:21:47 |
14 | LAVEGA | 1 | 1 | 292 | 00:44:09 |
15 | DPG EVGA | 0 | 0 | 155 | 01:03:15 |
16 | TeamMVP | 0 | 0 | 70 | 01:05:41 |
순위 | 선수 닉네임 | 소속팀 | 킬 | 대미지 | 기절 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | seoul | Media Bridge Square | 5 | 625 | 5 | 00:29:39 |
2 | URS4 | DeToNator | 5 | 484 | 1 | 00:30:41 |
3 | ZeniTh | Media Bridge Square | 4 | 471 | 2 | 00:27:00 |
4 | R0wha | Afreeca Freecs Ares | 3 | 631 | 5 | 00:29:17 |
5 | Hwarang | Media Bridge Square | 3 | 365 | 1 | 00:25:52 |
6 | Voici | APK Prince | 2 | 707 | 2 | 00:30:41 |
7 | Smoke | GeekStar_PDV | 2 | 455 | 3 | 00:21:54 |
8 | Pio | Gen.G | 2 | 404 | 3 | 00:26:33 |
9 | Leclo | APK Prince | 2 | 373 | 1 | 00:30:20 |
10 | WICK2D | DeToNator | 2 | 369 | 2 | 00:30:41 |
11 | asura | Griffin Red | 2 | 320 | 2 | 00:23:01 |
12 | GuGu99 | Griffin Red | 2 | 273 | 1 | 00:23:14 |
13 | Jude | STARDOM E-SPORTS | 2 | 233 | 2 | 00:18:37 |
14 | Loki | Gen.G | 2 | 149 | 2 | 00:24:38 |
15 | Black9 | APK Prince | 1 | 548 | 1 | 00:30:41 |
16 | KIMGONI | APK Prince | 1 | 527 | 3 | 00:30:41 |
17 | DAEVA | Media Bridge Square | 1 | 515 | 1 | 00:23:22 |
18 | Hikari | DeToNator | 1 | 394 | 2 | 00:30:41 |
19 | YunJong | DAMWON Gaming | 1 | 322 | 2 | 00:23:13 |
20 | taemin | Gen.G | 1 | 284 | 1 | 00:20:48 |
21 | EJ | Afreeca Freecs Ares | 1 | 272 | 2 | 00:29:17 |
22 | Sparrow | Afreeca Freecs Ares | 1 | 235 | 1 | 00:27:09 |
23 | indigo | OGN ENTUS FORCE | 1 | 232 | 1 | 00:25:46 |
24 | JUN | WORLD CLASS | 1 | 230 | 2 | 00:10:45 |
25 | Cross | Michael | 1 | 226 | 1 | 00:15:11 |
26 | Esther | Gen.G | 1 | 223 | 0 | 00:17:40 |
27 | Elca | GeekStar_PDV | 1 | 182 | 2 | 00:21:58 |
28 | Rain1ng | LAVEGA | 1 | 174 | 2 | 00:10:22 |
29 | N1ke | Michael | 1 | 123 | 1 | 00:18:50 |
30 | Jungdong | Griffin Red | 1 | 117 | 0 | 00:23:13 |
31 | MYway | DAMWON Gaming | 1 | 106 | 1 | 00:07:24 |
32 | YUNAE | WORLD CLASS | 1 | 100 | 1 | 00:10:13 |
33 | Lash | Element Mystic | 1 | 81 | 0 | 00:20:24 |
34 | Nelita | DAMWON Gaming | 0 | 284 | 0 | 00:23:13 |
35 | MIRA | GeekStar_PDV | 0 | 185 | 0 | 00:22:06 |
36 | wasang | Afreeca Freecs Ares | 0 | 184 | 0 | 00:26:08 |
37 | k1nch | Element Mystic | 0 | 144 | 0 | 00:20:28 |
38 | Dumbo | Michael | 0 | 133 | 0 | 00:18:50 |
39 | Corn | Michael | 0 | 125 | 1 | 00:10:06 |
40 | Pallas | Element Mystic | 0 | 118 | 0 | 00:20:24 |
41 | Juwon | DPG EVGA | 0 | 112 | 0 | 00:17:56 |
42 | NOZ | LAVEGA | 0 | 100 | 1 | 00:11:59 |
43 | Alone | STARDOM E-SPORTS | 0 | 82 | 0 | 00:17:05 |
44 | Clear | DAMWON Gaming | 0 | 54 | 0 | 00:23:13 |
45 | ChanHey | TeamMVP | 0 | 48 | 0 | 00:20:17 |
46 | Under | DPG EVGA | 0 | 43 | 0 | 00:17:56 |
47 | JuNe | TeamMVP | 0 | 22 | 0 | 00:07:49 |
48 | DoYa | OGN ENTUS FORCE | 0 | 19 | 0 | 00:26:28 |
49 | JuuN | STARDOM E-SPORTS | 0 | 19 | 0 | 00:17:31 |
50 | CRANK | LAVEGA | 0 | 18 | 0 | 00:11:01 |
51 | Seongjang | OGN ENTUS FORCE | 0 | 0 | 0 | 00:27:20 |
52 | nana | Griffin Red | 0 | 0 | 0 | 00:23:06 |
53 | KiraV | Element Mystic | 0 | 0 | 0 | 00:20:30 |
54 | Hexa | TeamMVP | 0 | 0 | 0 | 00:20:17 |
55 | Spear | TeamMVP | 0 | 0 | 0 | 00:17:17 |
56 | Makne | DPG EVGA | 0 | 0 | 0 | 00:16:52 |
57 | kAyle | OGN ENTUS FORCE | 0 | 0 | 0 | 00:14:13 |
58 | HongGilDong | STARDOM E-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:13:29 |
59 | VINO | LAVEGA | 0 | 0 | 0 | 00:10:47 |
60 | Styx | DPG EVGA | 0 | 0 | 0 | 00:10:31 |
61 | MBUG | WORLD CLASS | 0 | 0 | 0 | 00:09:58 |
62 | PLIKHE | GeekStar_PDV | 0 | 0 | 0 | 00:08:34 |
63 | Aqua5 | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:07:04 |
64 | YAYAVA | WORLD CLASS | 0 | 0 | 0 | 00:02:48 |
더보기 ▼ |