순위 | 팀명 | Round 포인트 | 킬 | 대미지 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afreeca Freecs Fatal | 21 | 11 | 1511 | 01:20:36 |
2 | Griffin Black | 12 | 6 | 550 | 01:36:06 |
3 | Michael | 9 | 7 | 931 | 00:40:26 |
4 | OGN ENTUS ACE | 9 | 5 | 599 | 00:54:29 |
5 | LAVEGA | 7 | 2 | 235 | 01:02:21 |
6 | Media Bridge Square | 6 | 6 | 775 | 00:32:39 |
7 | DPG EVGA | 5 | 4 | 714 | 01:11:41 |
8 | DPG danawa | 4 | 3 | 985 | 01:10:53 |
9 | VSG | 3 | 3 | 479 | 00:26:42 |
10 | TeamMVP | 3 | 0 | 538 | 01:24:41 |
11 | Element Mystic | 2 | 2 | 438 | 00:51:46 |
12 | Griffin Red | 1 | 1 | 310 | 00:06:18 |
13 | OP.GG SPORTS | 1 | 1 | 276 | 00:38:29 |
14 | SK telecom T1 | 1 | 1 | 235 | 00:58:12 |
15 | Team Quadro | 0 | 0 | 44 | 01:04:40 |
16 | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:47:49 |
순위 | 선수 닉네임 | 소속팀 | 킬 | 대미지 | 기절 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadow | Afreeca Freecs Fatal | 4 | 550 | 3 | 00:24:03 |
2 | Style | Afreeca Freecs Fatal | 4 | 472 | 2 | 00:22:15 |
3 | NN | Afreeca Freecs Fatal | 3 | 489 | 3 | 00:23:25 |
4 | Corn | Michael | 3 | 401 | 3 | 00:07:13 |
5 | mickey | OGN ENTUS ACE | 3 | 386 | 3 | 00:22:08 |
6 | ohjungje | Griffin Black | 3 | 350 | 3 | 00:23:58 |
7 | Dumbo | Michael | 3 | 241 | 1 | 00:20:19 |
8 | seoul | Media Bridge Square | 2 | 342 | 0 | 00:14:31 |
9 | Makne | DPG EVGA | 2 | 307 | 3 | 00:18:01 |
10 | Styx | DPG EVGA | 2 | 227 | 2 | 00:17:38 |
11 | Starlord | VSG | 2 | 194 | 2 | 00:07:53 |
12 | yacha | DPG danawa | 2 | 192 | 1 | 00:20:01 |
13 | Hwarang | Media Bridge Square | 2 | 181 | 1 | 00:02:40 |
14 | ZeniTh | Media Bridge Square | 2 | 178 | 2 | 00:01:51 |
15 | Lash | Element Mystic | 2 | 139 | 2 | 00:12:12 |
16 | Raeng | OGN ENTUS ACE | 2 | 113 | 0 | 00:22:51 |
17 | Daengchae | VSG | 1 | 285 | 1 | 00:07:35 |
18 | Cross | Michael | 1 | 228 | 1 | 00:06:11 |
19 | Adder | SK telecom T1 | 1 | 194 | 1 | 00:14:40 |
20 | CheongGak | DPG danawa | 1 | 184 | 1 | 00:19:37 |
21 | Menteul | OP.GG SPORTS | 1 | 161 | 1 | 00:09:37 |
22 | CRANK | LAVEGA | 1 | 137 | 0 | 00:22:59 |
23 | 2tap | Griffin Black | 1 | 108 | 0 | 00:24:03 |
24 | Rain1ng | LAVEGA | 1 | 99 | 1 | 00:22:15 |
25 | 2heart | Griffin Black | 1 | 89 | 0 | 00:24:03 |
26 | GuGu99 | Griffin Red | 1 | 48 | 1 | 00:01:54 |
27 | Rage | Griffin Black | 1 | 2 | 0 | 00:24:03 |
28 | Inonix | DPG danawa | 0 | 581 | 2 | 00:20:03 |
29 | Hexa | TeamMVP | 0 | 343 | 0 | 00:21:10 |
30 | Pallas | Element Mystic | 0 | 230 | 1 | 00:13:11 |
31 | nana | Griffin Red | 0 | 177 | 1 | 00:01:13 |
32 | Under | DPG EVGA | 0 | 133 | 1 | 00:18:01 |
33 | Temeria | OP.GG SPORTS | 0 | 115 | 1 | 00:09:37 |
34 | Joy | OGN ENTUS ACE | 0 | 100 | 1 | 00:04:47 |
35 | asura | Griffin Red | 0 | 85 | 2 | 00:01:54 |
36 | DAEVA | Media Bridge Square | 0 | 74 | 0 | 00:13:37 |
37 | N1ke | Michael | 0 | 61 | 0 | 00:06:44 |
38 | Juwon | DPG EVGA | 0 | 47 | 0 | 00:18:01 |
39 | Spear | TeamMVP | 0 | 44 | 0 | 00:21:10 |
40 | Minsung | Team Quadro | 0 | 44 | 0 | 00:15:13 |
41 | JeffLocka | SK telecom T1 | 0 | 40 | 0 | 00:14:40 |
42 | k1nch | Element Mystic | 0 | 39 | 1 | 00:13:11 |
43 | KiraV | Element Mystic | 0 | 28 | 0 | 00:13:11 |
44 | C4tch | DPG danawa | 0 | 27 | 0 | 00:11:12 |
45 | JuNe | TeamMVP | 0 | 22 | 0 | 00:21:10 |
46 | JunSu | Team Quadro | 0 | 0 | 0 | 00:17:51 |
47 | Youngho | Team Quadro | 0 | 0 | 0 | 00:16:17 |
48 | Yeowook | Team Quadro | 0 | 0 | 0 | 00:15:19 |
49 | Akad | SK telecom T1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:27 |
50 | HelleN | SK telecom T1 | 0 | 0 | 0 | 00:14:24 |
51 | WICK2D | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:11:57 |
52 | URS4 | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:11:57 |
53 | Hikari | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:11:57 |
54 | Aqua5 | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:11:57 |
55 | Lambu | Afreeca Freecs Fatal | 0 | 0 | 0 | 00:10:53 |
56 | Meverick | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:09:37 |
57 | DG98 | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:09:37 |
58 | VINO | LAVEGA | 0 | 0 | 0 | 00:08:34 |
59 | NOZ | LAVEGA | 0 | 0 | 0 | 00:08:33 |
60 | Hulk | VSG | 0 | 0 | 0 | 00:05:47 |
61 | Foxy | VSG | 0 | 0 | 0 | 00:05:28 |
62 | Alphaca | OGN ENTUS ACE | 0 | 0 | 0 | 00:04:43 |
63 | Jungdong | Griffin Red | 0 | 0 | 0 | 00:01:16 |
더보기 ▼ |