순위 | 팀명 | Round 포인트 | 킬 | 대미지 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Quadro | 16 | 6 | 915 | 01:57:56 |
2 | TeamMVP | 11 | 7 | 1164 | 01:45:37 |
3 | VSG | 11 | 5 | 937 | 01:52:02 |
4 | DPG danawa | 9 | 4 | 667 | 01:45:40 |
5 | OGN ENTUS ACE | 6 | 5 | 586 | 01:16:14 |
6 | Afreeca Freecs Fatal | 6 | 3 | 556 | 01:30:37 |
7 | Media Bridge Square | 5 | 5 | 711 | 01:03:15 |
8 | LAVEGA | 5 | 5 | 684 | 00:50:53 |
9 | DeToNator | 5 | 4 | 479 | 01:25:07 |
10 | Michael | 5 | 3 | 855 | 01:27:18 |
11 | Element Mystic | 4 | 4 | 512 | 01:09:12 |
12 | SK telecom T1 | 3 | 3 | 368 | 01:09:35 |
13 | DPG EVGA | 2 | 2 | 419 | 01:19:06 |
14 | Griffin Black | 1 | 1 | 217 | 00:48:05 |
15 | Griffin Red | 1 | 1 | 217 | 00:11:32 |
16 | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 58 | 00:46:27 |
순위 | 선수 닉네임 | 소속팀 | 킬 | 대미지 | 기절 | 생존시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spear | TeamMVP | 5 | 551 | 2 | 00:26:26 |
2 | Yeowook | Team Quadro | 4 | 235 | 2 | 00:29:29 |
3 | Corn | Michael | 3 | 409 | 3 | 00:24:34 |
4 | Foxy | VSG | 3 | 311 | 3 | 00:26:48 |
5 | WICK2D | DeToNator | 3 | 270 | 2 | 00:21:43 |
6 | Inonix | DPG danawa | 2 | 429 | 2 | 00:28:13 |
7 | ZeniTh | Media Bridge Square | 2 | 414 | 3 | 00:18:12 |
8 | Youngho | Team Quadro | 2 | 354 | 0 | 00:29:29 |
9 | CRANK | LAVEGA | 2 | 177 | 2 | 00:16:06 |
10 | Akad | SK telecom T1 | 2 | 163 | 1 | 00:20:14 |
11 | Lash | Element Mystic | 2 | 159 | 2 | 00:17:30 |
12 | seoul | Media Bridge Square | 2 | 157 | 1 | 00:16:32 |
13 | Alphaca | OGN ENTUS ACE | 2 | 152 | 1 | 00:22:46 |
14 | Raeng | OGN ENTUS ACE | 2 | 122 | 1 | 00:18:11 |
15 | CheongGak | DPG danawa | 2 | 111 | 1 | 00:24:02 |
16 | NOZ | LAVEGA | 2 | 100 | 2 | 00:16:06 |
17 | Shadow | Afreeca Freecs Fatal | 1 | 317 | 1 | 00:21:40 |
18 | Hexa | TeamMVP | 1 | 256 | 0 | 00:26:26 |
19 | k1nch | Element Mystic | 1 | 231 | 2 | 00:18:02 |
20 | Hulk | VSG | 1 | 220 | 1 | 00:29:29 |
21 | mickey | OGN ENTUS ACE | 1 | 211 | 1 | 00:21:50 |
22 | Daengchae | VSG | 1 | 207 | 1 | 00:29:29 |
23 | Juwon | DPG EVGA | 1 | 187 | 1 | 00:21:33 |
24 | Adder | SK telecom T1 | 1 | 183 | 1 | 00:21:03 |
25 | Styx | DPG EVGA | 1 | 176 | 1 | 00:21:33 |
26 | 2heart | Griffin Black | 1 | 130 | 1 | 00:12:07 |
27 | JuNe | TeamMVP | 1 | 127 | 1 | 00:26:11 |
28 | VINO | LAVEGA | 1 | 123 | 2 | 00:02:35 |
29 | Style | Afreeca Freecs Fatal | 1 | 100 | 1 | 00:26:28 |
30 | DAEVA | Media Bridge Square | 1 | 100 | 1 | 00:18:00 |
31 | Hikari | DeToNator | 1 | 89 | 1 | 00:21:55 |
32 | nana | Griffin Red | 1 | 41 | 1 | 00:03:22 |
33 | Lambu | Afreeca Freecs Fatal | 1 | 40 | 1 | 00:21:24 |
34 | Pallas | Element Mystic | 1 | 36 | 1 | 00:16:08 |
35 | Minsung | Team Quadro | 0 | 285 | 1 | 00:29:29 |
36 | Rain1ng | LAVEGA | 0 | 284 | 2 | 00:16:06 |
37 | N1ke | Michael | 0 | 212 | 1 | 00:20:53 |
38 | Starlord | VSG | 0 | 199 | 0 | 00:26:16 |
39 | Cross | Michael | 0 | 172 | 0 | 00:20:52 |
40 | Aqua5 | DeToNator | 0 | 120 | 1 | 00:21:55 |
41 | C4tch | DPG danawa | 0 | 107 | 0 | 00:27:54 |
42 | NN | Afreeca Freecs Fatal | 0 | 100 | 0 | 00:21:06 |
43 | Joy | OGN ENTUS ACE | 0 | 100 | 1 | 00:13:27 |
44 | asura | Griffin Red | 0 | 100 | 1 | 00:02:46 |
45 | KiraV | Element Mystic | 0 | 87 | 0 | 00:17:31 |
46 | GuGu99 | Griffin Red | 0 | 76 | 0 | 00:03:22 |
47 | Dumbo | Michael | 0 | 62 | 0 | 00:20:59 |
48 | Rage | Griffin Black | 0 | 62 | 0 | 00:12:58 |
49 | DG98 | OP.GG SPORTS | 0 | 58 | 0 | 00:10:15 |
50 | Under | DPG EVGA | 0 | 56 | 0 | 00:19:58 |
51 | JunSu | Team Quadro | 0 | 42 | 0 | 00:29:29 |
52 | Hwarang | Media Bridge Square | 0 | 40 | 0 | 00:10:31 |
53 | 2tap | Griffin Black | 0 | 26 | 0 | 00:12:28 |
54 | HelleN | SK telecom T1 | 0 | 22 | 0 | 00:20:33 |
55 | yacha | DPG danawa | 0 | 21 | 0 | 00:25:31 |
56 | URS4 | DeToNator | 0 | 0 | 0 | 00:19:34 |
57 | Makne | DPG EVGA | 0 | 0 | 0 | 00:16:01 |
58 | Temeria | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:14:55 |
59 | Meverick | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:14:40 |
60 | ohjungje | Griffin Black | 0 | 0 | 0 | 00:10:31 |
61 | JeffLocka | SK telecom T1 | 0 | 0 | 0 | 00:07:44 |
62 | Menteul | OP.GG SPORTS | 0 | 0 | 0 | 00:06:37 |
63 | Jungdong | Griffin Red | 0 | 0 | 0 | 00:02:02 |
더보기 ▼ |