아이템 DB
아이템 검색
아이콘 | 이름 | 종류 | 대미지 | 장탄수 | 탄약 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|
P18C [51] | HG | 23 | 17 | 9mm | 4.24 | |
P1911 [35] | HG | 42 | 7 | .45 ACP | 3.91 | |
P92 [21] | HG | 34 | 15 | 9mm | 2.38 | |
R1895 [56] | HG | 64 | 7 | 7.62mm | 2.55 | |
R45 [15] | HG | 65 | 6 | .45 ACP | 3.67 | |
Skorpion [19] | HG | 22 | 20 | 9mm | 4.11 | |
플레어 건 [14] | HG | - | 1 | 플레어 | 4.41 | |
Deagle [7] | HG | 62 | 7 | .45 ACP | 3.63 | |
Micro UZI [74] | SMG | 26 | 25 | 9mm | 4.25 | |
Tommy Gun [91] | SMG | 40 | 30 | .45 ACP | 2.73 | |
UMP45 [87] | SMG | 41 | 25 | .45 ACP | 4.00 | |
Vector [132] | SMG | 34 | 19 | 9mm | 4.17 | |
PP-19 Bizon [9] | SMG | 35 | 53 | 9mm | 3.82 | |
MP5K [8] | SMG | 33 | 30 | 9mm | 3.73 | |
AKM [104] | AR | 47 | 30 | 7.62mm | 3.81 | |
Groza [129] | AR | 47 | 30 | 7.62mm | 4.59 | |
M16A4 [116] | AR | 43 | 30 | 5.56mm | 3.80 | |
M416 [94] | AR | 40 | 30 | 5.56mm | 4.32 | |
SCAR-L [104] | AR | 42 | 30 | 5.56mm | 4.39 | |
AUG A3 [72] | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 3.97 | |
QBZ95 [13] | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 3.89 | |
Beryl M762 [47] | AR | 44 | 30 | 7.62mm | 4.29 | |
Mk47 Mutant [30] | AR | 49 | 20 | 7.62mm | 3.40 | |
G36C [15] | AR | 41 | 30 | 5.56mm | 3.60 | |
K2 [9] | AR | 50 | 30 | 5.56mm | 4.20 | |
AWM [97] | SR | 105 | 5 | .300 매그넘 | 4.64 | |
Kar98K [55] | SR | 79 | 5 | 7.62mm | 4.15 | |
M24 [57] | SR | 75 | 5 | 7.62mm | 4.66 | |
Win94 [74] | SR | 66 | 8 | .45 ACP | 2.65 | |
모신 나강 [7] | LMG | 79 | 5 | 7.62mm | 3.75 | |
M249 [75] | LMG | 40 | 75 | 5.56mm | 4.30 | |
DP-28 [49] | LMG | 51 | 47 | 7.62mm | 4.00 | |
MG3 [11] | LMG | 40 | 75 | 7.62mm | 4.00 | |
S12K [77] | SG | 216 | 5 | 12 게이지 | 4.06 | |
S1897 [70] | SG | 234 | 5 | 12 게이지 | 3.34 | |
S686 [81] | SG | 234 | 2 | 12 게이지 | 4.21 | |
소드 오프 [26] | SG | 160 | 2 | 12 게이지 | 3.09 | |
DBS [15] | SG | 234 | 14 | 12 게이지 | 4.07 | |
석궁 [69] | MISC | 105 | 1 | 석궁용 볼트 | 3.03 | |
판저파우스트 [14] | MISC | 100 | 1 | 3.00 | ||
빠루 [22] | Melee | 60 | - | 2.24 | ||
마체테 [15] | Melee | 60 | - | 1.54 | ||
프라이팬 [63] | Melee | 80 | - | 4.92 | ||
낫 [14] | Melee | 60 | - | 2.04 | ||
수류탄 [48] | Throwables | - | - | 4.60 | ||
화염병 [47] | Throwables | - | - | 3.45 | ||
연막탄 [24] | Throwables | - | - | 4.59 | ||
섬광탄 [50] | Throwables | - | - | 2.92 | ||
스파이크 트랩 [5] | Throwables | - | - | 3.17 | ||
점착 폭탄 [2] | Throwables | - | - | 3.00 | ||
C4 [4] | Throwables | - | - | 3.88 | ||
교란 수류탄 [4] | Throwables | - | - | 3.50 | ||
Mk14 [78] | DMR | 61 | 10 | 7.62mm | 4.19 | |
SKS [85] | DMR | 53 | 10 | 7.62mm | 3.93 | |
VSS [110] | DMR | 43 | 10 | 9mm | 3.41 | |
Mini14 [78] | DMR | 47 | 20 | 5.56mm | 4.14 | |
SLR [33] | DMR | 56 | 10 | 7.62mm | 4.42 | |
QBU [21] | DMR | 48 | 10 | 5.56mm | 4.09 | |
링스 AMR [9] | DMR | 118 | 5 | 3.86 | ||
Mk12 [6] | DMR | 50 | 20 | 5.56mm | 3.67 |
아이콘 | 이름 | 종류 | 설명 | 평점 |
---|---|---|---|---|
.300 매그넘 [17] | 탄약 | AWM 장전 가능 | 4.10 | |
.45 ACP [12] | 탄약 | P1911, Tommy Gun, Vector, Win94, R45 장전 가능 | 2.92 | |
12 게이지 [8] | 탄약 | S1897, S686, S12K, 소드오프 장전 가능 | 3.71 | |
5.56mm [12] | 탄약 | M16A4, M249, M416, SCAR-L, QBU, QBZ95, Mini14 장전 가능 | 4.67 | |
7.62mm [5] | 탄약 | AKM, Kar98k, M24, R1895, SKS, Groza, Mk14, SLR, Beryl M762 장전 가능 | 4.10 | |
9mm [6] | 탄약 | Micro UZI, P92, UMP9, VSS, P18C, Skorpion 장전 가능 | 3.38 | |
석궁용 볼트 [6] | 탄약 | 석궁 장전 가능 | 2.64 | |
플레어 [2] | 탄약 | 플레어 건 전용 탄약 | 3.67 | |
아드레날린 주사기 [26] | 소모품 | 아드레날린 주사는 캐릭터의 부스트를 즉시 100 회복 합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다 | 3.23 | |
붕대 [20] | 소모품 | 일정 시간 캐스팅 후, 붕대로 10회에 걸쳐 캐릭터의 체력을 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. 플레이어의 체력이 75 이상인 경우 사용할 수 없습니다. | 3.81 | |
에너지 드링크 [11] | 소모품 | 에너지 드링크는 캐릭터의 부스트를 즉시 40 회복합니다. 사용 중 특정 직업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 4.44 | |
구급 상자 [9] | 소모품 | 구급 상자로 캐릭터의 체력을 즉시 75 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. 플레이어의 체력이 75 이상인 경우 사용할 수 없습니다. | 4.65 | |
연료통 [11] | 소모품 | 탈 것에 연료를 충전할 때 사용합니다. | 3.92 | |
의료용 키트 [11] | 소모품 | 의료용 키트는 캐릭터의 체력을 즉시 100 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 3.59 | |
진통제 [10] | 소모품 | 진통제는 캐릭터의 부스트를 즉시 60 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 3.31 | |
비상 호출 [2] | 소모품 | 풀톤 풍선에 로프를 연결하여 지역을 탈출하세요. 비행기를 놓칠 수 있으니 떠날 채비를 하세요. | 3.75 | |
자가제세동기 [1] | 소모품 | 자가제세동기 | 5.00 | |
P18C [51] | 무기 | 9mm 탄약을 사용하고 연사가 가능한 오스트리아의 자동 권총 | 4.24 | |
P1911 [35] | 무기 | 이걸 아직도 쓴단 말야? 할어버지 건 줄 알았네 | 3.91 | |
P92 [21] | 무기 | 보통 권총 | 2.38 | |
R1895 [56] | 무기 | 7.62mm 탄약을 사용하는 강력한 리볼버 | 2.55 | |
R45 [15] | 무기 | .45 구경 탄약 6발을 장전할 수 있는 현대식 이탈리아제 리볼버. | 3.67 | |
Skorpion [19] | 무기 | 연사가 가능한 체코슬로바키아제 자동 권총. | 4.11 | |
플레어 건 [14] | 무기 | 보급을 부를 수 있는 총 | 4.41 | |
Deagle [7] | 무기 | 세계에서 가장 강력한 권총 중 하나 | 3.63 | |
Micro UZI [74] | 무기 | 탄약을 살포하니 자신의 발을 쏘지 않도록 조심하세요 | 4.25 | |
Tommy Gun [91] | 무기 | 말론 브란도가 이 총을 좋아합니다 | 2.73 | |
UMP45 [87] | 무기 | 현대식 기관단총 | 4.00 | |
Vector [132] | 무기 | 지연 블로우백 방식을 사용하는 현대적인 기관단총 | 4.17 | |
PP-19 Bizon [9] | 무기 | 대용량 나선 탄창이 장착된 러시아제 기관단총 | 3.82 | |
MP5K [8] | 무기 | 근접전투를 위해 설계된 독일제 기관단총 MP5의 짧은 버전. | 3.73 | |
AKM [104] | 무기 | 혁명동지들에겐 마음의 고향같은 소총 | 3.81 | |
Groza [129] | 무기 | 발사모드 선택이 가능한 러시아제 불펍식 돌격 소총. 7.62mm 탄환을 사용한다 | 4.59 | |
M16A4 [116] | 무기 | 점사 돌격 소총 | 3.80 | |
M416 [94] | 무기 | 역시 기술의 독일제! | 4.32 | |
SCAR-L [104] | 무기 | 현대식 돌격 소총 | 4.39 | |
AUG A3 [72] | 무기 | 현대식 돌격 소총 | 3.97 | |
QBZ95 [13] | 무기 | 현대식 불펍 소총 | 3.89 | |
Beryl M762 [47] | 무기 | 현대식 폴란드제 돌격소총 | 4.29 | |
Mk47 Mutant [30] | 무기 | 단발 사격, 2점사 사격이 가능한 현대식 돌격소총 | 3.40 | |
G36C [15] | 무기 | 독일제 G36의 컴팩트 서브카빈 버전 | 3.60 | |
K2 [9] | 무기 | 대한민국 국군의 제식 소총 | 4.20 | |
AWM [97] | 무기 | 굇수급 저격 소총 | 4.64 | |
Kar98K [55] | 무기 | 고전적인 저격 소총 | 4.15 | |
M24 [57] | 무기 | 쓸만한 저격 소총 | 4.66 | |
Win94 [74] | 무기 | 레버 액션 소총 | 2.65 | |
모신 나강 [7] | 무기 | 러시아 제국 시절 만들어진 Kar98k에 대적할 만한 저격소총. | 3.75 | |
M249 [75] | 무기 | 의외로 가볍다 | 4.30 | |
DP-28 [49] | 무기 | 세계 대전 사이 기간 중 개발된 러시아제 경기관총. 7.62mm 탄약을 사용한다. | 4.00 | |
MG3 [11] | 무기 | 방아쇠를 당기니 적들이 갈갈갈! | 4.00 | |
S12K [77] | 무기 | 이건 완전 사기 아냐? | 4.06 | |
S1897 [70] | 무기 | 보통 산탄총 | 3.34 | |
S686 [81] | 무기 | 더블 배럴 샷건 | 4.21 | |
소드 오프 [26] | 무기 | 짧은 배럴을 가진 중절식 쌍열 샷건 | 3.09 | |
DBS [15] | 무기 | 미국제 현대식 불펍 12 게이지 펌프 액션 더블 배럴 샷건. | 4.07 | |
석궁 [69] | 무기 | 쓰기 어려운 만큼 효과는 확실! | 3.03 | |
판저파우스트 [14] | 무기 | 독일제 단거리 대전차 로켓 런처 | 3.00 | |
빠루 [22] | 무기 | 어떤 상황에서도 믿음직한 해결사 | 2.24 | |
마체테 [15] | 무기 | 뼈자르는덴 이만한 게 없지! 아, 사람 말고.. | 1.54 | |
프라이팬 [63] | 무기 | 프라이팬으로 맞아봤니? | 4.92 | |
낫 [14] | 무기 | 면도에 딱! | 2.04 | |
수류탄 [48] | 무기 | 전방 수류탄! | 4.60 | |
화염병 [47] | 무기 | 화기 엄금! 음용 금지! | 3.45 | |
연막탄 [24] | 무기 | 풍미는 없어도 쓸만한 구름과자 | 4.59 | |
섬광탄 [50] | 무기 | 10초 동안 방향 감각을 잃게합니다 | 2.92 | |
스파이크 트랩 [5] | 무기 | 차량 바퀴를 터뜨리기 위한 장치. | 3.17 | |
점착 폭탄 [2] | 무기 | 대부분의 표면에 달라붙습니다. | 3.00 | |
C4 [4] | 무기 | 근처에서 삐 소리가 난다면 그곳을 빠져나가세요. | 3.88 | |
교란 수류탄 [4] | 무기 | 전장의 소리를 모방하는 실사격 훈련 도구 | 3.50 | |
Mk14 [78] | 무기 | 델타포스, 네이비 씰 등의 미군 특수부대용으로 제작된 자동/반자동 DMR | 4.19 | |
SKS [85] | 무기 | 반자동 러시아 지정사수 소총 | 3.93 | |
VSS [110] | 무기 | VSS는 무거운 아음속 9mm 카트리지를 사용하는 저격용 라이플입니다. 소음기가 기본 장착되어 있습니다. | 3.41 | |
Mini14 [78] | 무기 | 반자동 카빈 소총 | 4.14 | |
SLR [33] | 무기 | 클래식한 반자동 롱 라이플 | 4.42 | |
QBU [21] | 무기 | 반자동 불펍 지정 사수 소총 | 4.09 | |
링스 AMR [9] | 무기 | 장갑차와 같은 군용 장비에 대응하기 위해 제작된 반자동 대물 저격총 | 3.86 | |
Mk12 [6] | 무기 | 네이비씰이나 델타포스 등 미 특수부대를 위해 개발된 반자동 지정사수소총. | 3.67 | |
쵸크 (SG) [10] | 부착물 | 4.53 | ||
보정기 (AR, DMR, S12K) [18] | 부착물 | 4.81 | ||
보정기 (SMG) [3] | 부착물 | 3.86 | ||
보정기 (DMR, SR) [4] | 부착물 | 4.00 | ||
소염기 (AR, DMR, S12K) [6] | 부착물 | 4.57 | ||
소염기 (SMG) [3] | 부착물 | 1.63 | ||
소염기 (DMR, SR) [1] | 부착물 | 4.17 | ||
소음기 (AR, DMR, S12K) [33] | 부착물 | 4.38 | ||
소음기 (권총, SMG) [3] | 부착물 | 3.25 | ||
소음기 (DMR, SR) [5] | 부착물 | 4.55 | ||
덕빌 (SG) [3] | 부착물 | 4.50 | ||
앵글 손잡이 (SMG, AR, DMR) [9] | 부착물 | 3.56 | ||
석궁용 화살통 [2] | 부착물 | 2.00 | ||
수직 손잡이 (SMG, AR, DMR) [8] | 부착물 | 4.05 | ||
하프 손잡이 (SMG, AR, DMR) [4] | 부착물 | 3.57 | ||
라이트 손잡이 (SMG, AR, DMR) [6] | 부착물 | 3.14 | ||
엄지 손잡이 (SMG, AR, DMR) [5] | 부착물 | 3.33 | ||
레이저 사이트 [5] | 부착물 | 3.75 | ||
15 배율 스코프 [23] | 부착물 | 2.10 | ||
2배율 스코프 [10] | 부착물 | 3.50 | ||
4배율 스코프 [7] | 부착물 | 4.71 | ||
8배율 스코프 [10] | 부착물 | 4.27 | ||
3배율 스코프 [6] | 부착물 | 3.25 | ||
홀로그램 조준기 [9] | 부착물 | 4.15 | ||
레드 도트 사이트 [7] | 부착물 | 4.31 | ||
6배율 스코프 [2] | 부착물 | 4.40 | ||
캔티드 사이트 [5] | 부착물 | 5.00 | ||
대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) [3] | 부착물 | 3.86 | ||
대용량 탄창 (권총, SMG) [2] | 부착물 | 3.40 | ||
대용량 탄창 (DMR, SR) [1] | 부착물 | 4.00 | ||
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) [6] | 부착물 | 4.69 | ||
대용량 퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) [2] | 부착물 | 4.20 | ||
대용량 퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) [3] | 부착물 | 4.50 | ||
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) [5] | 부착물 | 3.00 | ||
퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) [1] | 부착물 | 3.00 | ||
퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) [6] | 부착물 | 3.50 | ||
탄띠 (SG, SR, Win94) [3] | 부착물 | 3.14 | ||
칙패드 (DMR, SR) [5] | 부착물 | 4.50 | ||
개머리판 (Skorpion, Micro UZI) [1] | 부착물 | 3.00 | ||
전술 개머리판 (SMG, AR, M249) [4] | 부착물 | 4.09 | ||
배낭 (Level 1) [9] | 방어구 | 용량 + 150 | 3.23 | |
배낭 (Level 1) [5] | 방어구 | 용량 + 150 | 2.20 | |
배낭 (Level 2) [2] | 방어구 | 용량 + 200 | 2.80 | |
배낭 (Level 2) [1] | 방어구 | 용량 + 200 | 3.88 | |
배낭 (Level 3) [5] | 방어구 | 용량 + 250 | 4.19 | |
배낭 (Level 3) [12] | 방어구 | 용량 + 250 | 4.63 | |
전파 방해 배낭 [2] | 방어구 | 전파를 방해하는 장치로 보이는데… 어떤 전파를 방해하는 걸까요? | 4.50 | |
오토바이 헬멧 (회색)(Level 1) [4] | 방어구 | 대미지 감소 30% | 2.30 | |
오토바이 헬멧 (녹색)(Level 1) [7] | 방어구 | 대미지 감소 30% | 2.60 | |
군용 헬멧 (삼림지대 위장)(Level 2) [3] | 방어구 | 대미지 감소 40% | 4.22 | |
군용 헬멧 (사막용 위장)(Level 2) [9] | 방어구 | 대미지 감소 40% | 3.33 | |
스페츠나츠 헬멧 (Level 3) [31] | 방어구 | 대미지 감소 55% | 4.79 | |
경찰 조끼 (Level 1) [6] | 방어구 | 대미지 감소 30%, 용량 +50 증가 수류탄 대미지 완화 비율은 방어구 레벨에 따라 적용 | 2.88 | |
경찰 조끼 (Level 2) [7] | 방어구 | 대미지 감소 40%, 용량 +50 증가 수류탄 대미지 완화 비율은 방어구 레벨에 따라 적용 | 3.88 | |
군용 조끼 (Level 3) [19] | 방어구 | 대미지 감소 55%, 용량 +50 증가 수류탄 대미지 완화 비율은 방어구 레벨에 따라 적용 | 4.60 | |
유틸리티 벨트 [11] | 방어구 | 용량 +50 증가 | 4.79 | |
비상 낙하산 [1] | 방어구 | 수동으로 작동하는 예비 낙하산 | 3.00 | |
버기카 [10] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. 후륜구동 차량. 뒷바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 3.19 | |
다시아 1300 [5] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 전륜구동 차량. 앞바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 4.17 | |
오토바이 [18] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. 빠른 2인용 탑승 차량. | 4.03 | |
오토바이 & 사이드카 [50] | 탈 것 | 최대 탑승 3인. 기존 오토바이에 사이드 좌석을 추가. 사이드 좌석은 공격 가능. | 1.52 | |
UAZ (Convertible) [8] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 4인 탑승 차량. 지붕 덮개가 없는 오픈 형. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 2.62 | |
UAZ (Hardtop) [12] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 4인 탑승 차량. 지붕 덮개 있음. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 4.53 | |
미니버스 [16] | 탈 것 | "잉잉~" 차량 중에서도 최강의 미니버스가 울부짖었다. 최대 탑승인 6인. 후륜구동 차량. 뒷바퀴 2개만 터져도 운행 불가능. | 2.31 | |
픽업트럭 [4] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 뒷자석은 오픈 형이며 4륜구동 차량. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 3.00 | |
픽업트럭 (Hardtop) [7] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 뒷자석은 지붕이 있으며 4륜구동 차량. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. 뒷자석은 공격 가능. | 3.40 | |
미라도 (Convertible) [3] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 140 까지 빠른 속도를 낼 수 있으며 제동력도 최상급 | 2.50 | |
미라도 (Hardtop) [4] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 140 까지 빠른 속도를 낼 수 있으며 제동력도 최상급 | 3.71 | |
로니 픽업트럭 [6] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 뒷자석은 오픈 형이며 4륜구동 차량. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 4.20 | |
스쿠터 [4] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. 오토바이보다 커브가 심하며 최대 90까지 속도를 낸다. | 3.67 | |
툭샤이 [6] | 탈 것 | 최대 탑승인 3인. 다시아, 미니버스, 우아즈를 대체하는 차량이며 속도가 느리다. | 2.33 | |
Zima [4] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 눈덮인 지형에선 빠른 속도로 이동할 수 있다. | 4.60 | |
BRDM-2 [2] | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. 바퀴가 안터지며 체력은 2500 지상은 102km/h 수중은 22km/h | 4.00 | |
모터 글라이더 [4] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. | 3.00 | |
더트 바이크 [2] | 탈 것 | 최대 탑승인 1인. | 5.00 | |
쿠페 RB [1] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. | 4.00 | |
Quad [1] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. | 5.00 | |
포니쿠페 | 탈 것 | 최대 탑승인 4인. | 5.00 | |
보트 (Pg-117) [6] | 탈 것 | 최대 탑승인 5인. 바다나 강에서만 이동 가능한 차량. 육지에 올라가면 동작 불가능. | 4.46 | |
아쿠아레일 [14] | 탈 것 | 최대 탑승인 2인. 바다나 강에서만 이동 가능한 차량. 육지에 올라가면 동작 불가능. | 1.83 | |
검색된 결과가 없습니다. |
아이콘 | 이름 | 장전 가능 무기 | 평점 |
---|---|---|---|
.300 매그넘 [17] | AWM | 4.10 | |
.45 ACP [12] | P1911, R45, Deagle, Tommy Gun, UMP45, Win94 | 2.92 | |
12 게이지 [8] | S12K, S1897, S686, 소드 오프, DBS | 3.71 | |
5.56mm [12] | M16A4, M416, SCAR-L, AUG A3, QBZ95, G36C, M249, Mini14, QBU | 4.67 | |
7.62mm [5] | R1895, Mk47 Mutant, Beryl M762, Groza, AKM, Kar98K, M24, 모신 나강, DP-28, SLR, SKS, Mk14 | 4.10 | |
9mm [6] | P18C, P92, Skorpion, Micro UZI, Vector, PP-19 Bizon, MP5K, VSS | 3.38 | |
석궁용 볼트 [6] | 석궁 | 2.64 | |
플레어 [2] | 플레어 건 | 3.67 |
아이콘 | 이름 | 종류 | 내구도 | 대미지 감소 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
배낭 (Level 1) [9] | 배낭 | - | 0% | 3.23 | |
배낭 (Level 1) [5] | 배낭 | - | 0% | 2.20 | |
배낭 (Level 2) [2] | 배낭 | - | 0% | 2.80 | |
배낭 (Level 2) [1] | 배낭 | - | 0% | 3.88 | |
배낭 (Level 3) [5] | 배낭 | - | 0% | 4.19 | |
배낭 (Level 3) [12] | 배낭 | - | 0% | 4.63 | |
전파 방해 배낭 [2] | 배낭 | - | 0% | 4.50 | |
오토바이 헬멧 (회색)(Level 1) [4] | 머리 보호구 | 80 | 0% | 2.30 | |
오토바이 헬멧 (녹색)(Level 1) [7] | 머리 보호구 | 80 | 0% | 2.60 | |
군용 헬멧 (삼림지대 위장)(Level 2) [3] | 머리 보호구 | 150 | 0% | 4.22 | |
군용 헬멧 (사막용 위장)(Level 2) [9] | 머리 보호구 | 150 | 0% | 3.33 | |
스페츠나츠 헬멧 (Level 3) [31] | 머리 보호구 | 230 | 0% | 4.79 | |
경찰 조끼 (Level 1) [6] | 방탄조끼 | 200 | 0% | 2.88 | |
경찰 조끼 (Level 2) [7] | 방탄조끼 | 220 | 0% | 3.88 | |
군용 조끼 (Level 3) [19] | 방탄조끼 | 250 | 0% | 4.60 | |
유틸리티 벨트 [11] | 벨트 | - | 0% | 4.79 | |
비상 낙하산 [1] | 벨트 | - | 0% | 3.00 |
아이콘 | 이름 | 설명 | 평점 |
---|---|---|---|
아드레날린 주사기 [26] | 아드레날린 주사는 캐릭터의 부스트를 즉시 100 회복 합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다 | 3.23 | |
붕대 [20] | 일정 시간 캐스팅 후, 붕대로 10회에 걸쳐 캐릭터의 체력을 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. 플레이어의 체력이 75 이상인 경우 사용할 수 없습니다. | 3.81 | |
에너지 드링크 [11] | 에너지 드링크는 캐릭터의 부스트를 즉시 40 회복합니다. 사용 중 특정 직업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 4.44 | |
구급 상자 [9] | 구급 상자로 캐릭터의 체력을 즉시 75 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. 플레이어의 체력이 75 이상인 경우 사용할 수 없습니다. | 4.65 | |
연료통 [11] | 탈 것에 연료를 충전할 때 사용합니다. | 3.92 | |
의료용 키트 [11] | 의료용 키트는 캐릭터의 체력을 즉시 100 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 3.59 | |
진통제 [10] | 진통제는 캐릭터의 부스트를 즉시 60 회복합니다. 사용 중 특정 작업을 수행할 경우 효과가 취소 될 수 있습니다. | 3.31 | |
비상 호출 [2] | 풀톤 풍선에 로프를 연결하여 지역을 탈출하세요. 비행기를 놓칠 수 있으니 떠날 채비를 하세요. | 3.75 | |
자가제세동기 [1] | 자가제세동기 | 5.00 |
아이콘 | 이름 | 타입 | 최대 탑승자 | 특징 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
버기카 [10] | 지상 | 2인 | 후륜구동 차량. 뒷바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 3.19 | |
다시아 1300 [5] | 지상 | 4인 | 전륜구동 차량. 앞바퀴 1개만 터져도 운행 불가능. | 4.17 | |
오토바이 [18] | 지상 | 2인 | 빠른 2인용 탑승 차량. | 4.03 | |
오토바이 & 사이드카 [50] | 지상 | 3인 | 기존 오토바이에 사이드 좌석을 추가. 사이드 좌석은 공격 가능. | 1.52 | |
UAZ (Convertible) [8] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 지붕 덮개가 없는 오픈 형. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 2.62 | |
UAZ (Hardtop) [12] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 지붕 덮개 있음. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 4.53 | |
미니버스 [16] | 지상 | 6인 | 6인 탑승 차량. 후륜구동 차량이며 뒷바퀴 2개만 터져도 운행 불가능. | 2.31 | |
픽업트럭 [4] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 뒷좌석은 오픈 형이며 뒷좌석은 공격 가능. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 3.00 | |
픽업트럭 (Hardtop) [7] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 뒷좌석 지붕이 있음. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 3.40 | |
미라도 (Convertible) [3] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 차량 지붕이 없다. | 2.50 | |
미라도 (Hardtop) [4] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 차량 지붕이 있다. | 3.71 | |
로니 픽업트럭 [6] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 뒷좌석은 오픈 형이며 뒷좌석은 공격 가능. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 4.20 | |
스쿠터 [4] | 지상 | 2인 | 2인 탑승 차량. 오토바이보다 커브가 심하며 최대 90까지 속도를 낸다. | 3.67 | |
툭샤이 [6] | 지상 | 3인 | 3인 탑승 차량. 속도는 느리지만 사녹과 어울리는 귀여운 차량. | 2.33 | |
Zima [4] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 앞바퀴, 뒷바퀴 1개씩 터져야 운행 불가능. | 4.60 | |
BRDM-2 [2] | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. 수륙양용이며 바퀴가 터지지 않는다. | 4.00 | |
모터 글라이더 [4] | 지상 | 4인 | 2인 탑승 차량. 공중으로 날아갈 수 있다. | 3.00 | |
더트 바이크 [2] | 지상 | 1인 | 1인 탑승 차량. 일반 바이크보다 빠르다 | 5.00 | |
쿠페 RB [1] | 지상 | 4인 | 2인 탑승 차량 | 4.00 | |
Quad [1] | 지상 | 2인 | 2인 탑승 차량 | 5.00 | |
포니쿠페 | 지상 | 4인 | 4인 탑승 차량. | 5.00 | |
보트 (Pg-117) [6] | 수상 | 5인 | 바다나 강에서만 이동 가능한 차량. 육지에 올라가면 동작 불가능. | 4.46 | |
아쿠아레일 [14] | 수상 | 2인 | 바다나 강에서만 이동 가능한 차량. 보트와 다르게 2인승이며 육지에 올라가면 동작 불가능. | 1.83 |