Deagle 상세정보
Deagle
무기(HG)
.45 ACP
전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
이름 | Deagle | 분류 | HG(권총) |
---|---|---|---|
대미지 | 62 | 탄약 | .45 ACP |
탄속 | 450 m/s | 저지력 | - |
유효 사거리 | 50 - 200 m | 연사 간격 | 0.250초 |
모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 7 대용량 : 10 |
부착물 | 사이트 / 조준경 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
---|---|---|---|---|---|
머리 | 머리 | 130.2(1) | 91.14(2) | 78.12(2) | 58.59(2) |
목 | 97.65(2) | 68.36(2) | 58.59(2) | 43.94(3) | |
몸 | 어깨 | 62(2) | 43.4(3) | 37.2(3) | 27.9(4) |
가슴 | 68.2(2) | 47.74(3) | 40.92(3) | 30.69(4) | |
명치 | 62(2) | 43.4(3) | 37.2(3) | 27.9(4) | |
허리 | 58.9(2) | 41.23(3) | 35.34(3) | 26.51(4) | |
아랫배 | 62(2) | 43.4(3) | 37.2(3) | 27.9(4) | |
팔 | 위팔 | 39.06(3) | |||
팔목 | 32.55(4) | ||||
손 | 19.53(6) | ||||
다리 | 허벅지 | 39.06(3) | |||
종아리 | 32.55(4) | ||||
발 | 19.53(6) |
부착물
아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
---|---|---|---|
레이저 사이트 | 손잡이 | ++ 비조준 사격 정확도 |
|
홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
대용량 탄창 (권총, SMG) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
대용량 퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
퀵 드로우 탄창 (권총, SMG) | 탄창 | +재장전 속도 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)