빠루 상세정보
빠루
무기(Melee)
전투력
유효 사거리
안정성
연사율
120 용량
이름 | 빠루 | 분류 | Melee(근접) |
---|---|---|---|
대미지 | 60 | 탄약 | |
탄속 | - | 저지력 | - |
유효 사거리 | - | 연사 간격 | - |
모드 | - | 장탄수 | - |
부착물 | - | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
---|---|---|---|---|---|
머리 | 머리 | 90(2) | 63(2) | 54(2) | 40.5(3) |
목 | 67.5(2) | 47.25(3) | 40.5(3) | 30.38(4) | |
몸 | 어깨 | 60(2) | 42(3) | 36(3) | 27(4) |
가슴 | 66(2) | 46.2(3) | 39.6(3) | 29.7(4) | |
명치 | 60(2) | 42(3) | 36(3) | 27(4) | |
허리 | 57(2) | 39.9(3) | 34.2(3) | 25.65(4) | |
아랫배 | 60(2) | 42(3) | 36(3) | 27(4) | |
팔 | 위팔 | 43.2(3) | |||
팔목 | 36(3) | ||||
손 | 21.6(5) | ||||
다리 | 허벅지 | 43.2(3) | |||
종아리 | 36(3) | ||||
발 | 21.6(5) |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)