SLR 상세정보
SLR
무기(DMR)
7.62mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | SLR | 분류 | DMR(지정사수 소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 56 | 탄약 | 7.62mm |
| 탄속 | 840 m/s | 저지력 | 20,000 |
| 유효 사거리 | - | 연사 간격 | - |
| 모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 10 대용량 : 20 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 / 개머리판 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 131.6(1) | 92.12(2) | 78.96(2) | 59.22(2) |
| 목 | 98.7(2) | 69.09(2) | 59.22(2) | 44.42(3) | |
| 몸 | 어깨 | 58.8(2) | 41.16(3) | 35.28(3) | 26.46(4) |
| 가슴 | 64.68(2) | 45.28(3) | 38.81(3) | 29.11(4) | |
| 명치 | 58.8(2) | 41.16(3) | 35.28(3) | 26.46(4) | |
| 허리 | 55.86(2) | 39.1(3) | 33.52(3) | 25.14(4) | |
| 아랫배 | 58.8(2) | 41.16(3) | 35.28(3) | 26.46(4) | |
| 팔 | 위팔 | 31.92(4) | |||
| 팔목 | 26.6(4) | ||||
| 손 | 15.96(7) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 31.92(4) | |||
| 종아리 | 26.6(4) | ||||
| 발 | 15.96(7) | ||||
부착물
| 아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 보정기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | ++반동 제어 |
|
| 보정기 (DMR, SR) | 총구 | ++반동 제어 |
|
| 소염기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 총구 화염을 가려줍니다. +반동 제어 |
|
| 소염기 (DMR, SR) | 총구 | 총구 화염을 가려줍니다. +반동 제어 |
|
| 소음기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
| 소음기 (DMR, SR) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
|
15 배율 스코프 |
조준경 | ||
| 2배율 스코프 | 조준경 | ||
| 4배율 스코프 | 조준경 | ||
| 8배율 스코프 | 조준경 | ||
| 3배율 스코프 | 조준경 | ||
| 홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
| 레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
| 6배율 스코프 | 조준경 | ||
| 캔티드 사이트 | 조준경 | ||
| 대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
| 대용량 탄창 (DMR, SR) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
| 대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
|
대용량 퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) |
탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
| 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 |
|
|
퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) |
탄창 | +재장전 속도 |
|
| 칙패드 (DMR, SR) | 개머리판 | ++수직 반동 제어 ++단발 사격 시 안정성 조준 시 안정성 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)