대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) 상세정보
대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
부착물(탄창)
15 용량
이름 | 대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 분류 | 부착물 |
---|---|---|---|
내구도 | - | 용량 | 15 |
설명
+탄창 용량 |
사용가능 총기
아이콘 | 이름 | 분류 | 대미지 | 장탄수 |
---|---|---|---|---|
M416 | AR | 40 | 30 | |
AUG A3 | AR | 41 | 30 | |
M16A4 | AR | 43 | 30 | |
Groza | AR | 47 | 30 | |
AKM | AR | 47 | 30 | |
QBZ95 | AR | 41 | 30 | |
Beryl M762 | AR | 44 | 30 | |
Mk47 Mutant | AR | 49 | 20 | |
G36C | AR | 41 | 30 | |
SCAR-L | AR | 42 | 30 | |
M249 | LMG | 40 | 75 | |
S12K | SG | 216 | 5 | |
QBU | DMR | 48 | 10 | |
SLR | DMR | 56 | 10 | |
Mini14 | DMR | 47 | 20 | |
VSS | DMR | 43 | 10 | |
SKS | DMR | 53 | 10 | |
Mk14 | DMR | 61 | 10 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)