Groza 상세정보
Groza
무기(AR)
7.62mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Groza | 분류 | AR(돌격소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 47 | 탄약 | 7.62mm |
| 탄속 | 715 m/s | 저지력 | 10,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 300 m | 연사 간격 | 0.080초 |
| 모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 40 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 110.45(1) | 77.32(2) | 66.27(2) | 49.7(3) |
| 목 | 82.84(2) | 57.99(2) | 49.7(3) | 37.28(3) | |
| 몸 | 어깨 | 47(3) | 32.9(4) | 28.2(4) | 21.15(5) |
| 가슴 | 51.7(2) | 36.19(3) | 31.02(4) | 23.27(5) | |
| 명치 | 47(3) | 32.9(4) | 28.2(4) | 21.15(5) | |
| 허리 | 44.65(3) | 31.26(4) | 26.79(4) | 20.09(5) | |
| 아랫배 | 47(3) | 32.9(4) | 28.2(4) | 21.15(5) | |
| 팔 | 위팔 | 25.38(4) | |||
| 팔목 | 21.15(5) | ||||
| 손 | 12.69(8) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 25.38(4) | |||
| 종아리 | 21.15(5) | ||||
| 발 | 12.69(8) | ||||
부착물
| 아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
|---|---|---|---|
| 소음기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
| 2배율 스코프 | 조준경 | ||
| 4배율 스코프 | 조준경 | ||
| 3배율 스코프 | 조준경 | ||
| 홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
| 레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
| 6배율 스코프 | 조준경 | ||
| 대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
| 대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
| 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)