AUG A3 상세정보
AUG A3
무기(AR)
5.56mm
전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
이름 | AUG A3 | 분류 | AR(돌격소총) |
---|---|---|---|
대미지 | 41 | 탄약 | 5.56mm |
탄속 | 940 m/s | 저지력 | 9,000 |
유효 사거리 | 100 - 500 m | 연사 간격 | 0.085초 |
모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 40 |
부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
---|---|---|---|---|---|
머리 | 머리 | 96.35(2) | 67.45(2) | 57.81(2) | 43.36(3) |
목 | 72.26(2) | 50.58(2) | 43.36(3) | 32.52(4) | |
몸 | 어깨 | 41(3) | 28.7(4) | 24.6(5) | 18.45(6) |
가슴 | 45.1(3) | 31.57(4) | 27.06(4) | 20.3(5) | |
명치 | 41(3) | 28.7(4) | 24.6(5) | 18.45(6) | |
허리 | 38.95(3) | 27.27(4) | 23.37(5) | 17.53(6) | |
아랫배 | 41(3) | 28.7(4) | 24.6(5) | 18.45(6) | |
팔 | 위팔 | 22.14(5) | |||
팔목 | 18.45(6) | ||||
손 | 11.07(10) | ||||
다리 | 허벅지 | 22.14(5) | |||
종아리 | 18.45(6) | ||||
발 | 11.07(10) |
부착물
아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
---|---|---|---|
보정기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | ++반동 제어 |
|
소염기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 총구 화염을 가려줍니다. +반동 제어 |
|
소음기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
앵글 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++수평 반동 제어 +조준 속도 -조준 시 안정성 |
|
수직 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++수직 반동제어 + 단발 사격시 안정성 |
|
하프 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | +반동 제어 +반동 회복 -조준 시 안정성 |
|
라이트 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++단발 사격 시 안정성 +조준 시 안정성 |
|
엄지 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++조준 속도 + 수직 반동 제어 조준 시 안정성 |
|
레이저 사이트 | 손잡이 | ++ 비조준 사격 정확도 |
|
2배율 스코프 | 조준경 | ||
4배율 스코프 | 조준경 | ||
3배율 스코프 | 조준경 | ||
홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
6배율 스코프 | 조준경 | ||
캔티드 사이트 | 조준경 | ||
대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)