Beryl M762 상세정보
Beryl M762
무기(AR)
7.62mm
전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
이름 | Beryl M762 | 분류 | AR(돌격소총) |
---|---|---|---|
대미지 | 44 | 탄약 | 7.62mm |
탄속 | 740 m/s | 저지력 | 10,000 |
유효 사거리 | 100 - 300 m | 연사 간격 | 0.086초 |
모드 | 단발, 점사, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 40 |
부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
---|---|---|---|---|---|
머리 | 머리 | 103.4(1) | 72.38(2) | 62.04(2) | 46.53(3) |
목 | 77.55(2) | 54.29(2) | 46.53(3) | 34.9(3) | |
몸 | 어깨 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) |
가슴 | 48.4(3) | 33.88(3) | 29.04(4) | 21.78(5) | |
명치 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) | |
허리 | 41.8(3) | 29.26(4) | 25.08(4) | 18.81(6) | |
아랫배 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) | |
팔 | 위팔 | 23.76(5) | |||
팔목 | 19.8(6) | ||||
손 | 11.88(9) | ||||
다리 | 허벅지 | 23.76(5) | |||
종아리 | 19.8(6) | ||||
발 | 11.88(9) |
부착물
아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
---|---|---|---|
보정기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | ++반동 제어 |
|
소염기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 총구 화염을 가려줍니다. +반동 제어 |
|
소음기 (AR, DMR, S12K) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
앵글 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++수평 반동 제어 +조준 속도 -조준 시 안정성 |
|
수직 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++수직 반동제어 + 단발 사격시 안정성 |
|
하프 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | +반동 제어 +반동 회복 -조준 시 안정성 |
|
라이트 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++단발 사격 시 안정성 +조준 시 안정성 |
|
엄지 손잡이 (SMG, AR, DMR) | 손잡이 | ++조준 속도 + 수직 반동 제어 조준 시 안정성 |
|
레이저 사이트 | 손잡이 | ++ 비조준 사격 정확도 |
|
2배율 스코프 | 조준경 | ||
4배율 스코프 | 조준경 | ||
3배율 스코프 | 조준경 | ||
홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
6배율 스코프 | 조준경 | ||
캔티드 사이트 | 조준경 | ||
대용량 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K) | 탄창 | +재장전 속도 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)